Selezione del personale
La graduatoria finale della selezione è consultabile tramite richiesta scitta come da modalità riportate nella sezione accesso agli atti
Ai sensi di quanto disposto dall’Avviso pubblico di Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di personale da adibire a progettazione, realizzazione e gestione di eventi culturali con particolare riferimento ad attività espositive e di spettacolo
…”Tutte le informazioni relative alla selezione, ai nominativi dei candidati selezionati per il colloquio, ai punteggi assegnati, alle date del colloquio, alla composizione della Commissione saranno pubblicate sul sito web della Fondazione“…
La commissione esaminatrice a seguito dei colloqui ha attribuito i seguenti punteggi e definito la seguente graduatoria:
CURRICULA | COLLOQUIO | TOTALE | |
RINALDINI VALERIA | 22,0 | 65,0 | 87 |
BENEVELLI ALESSIA | 22,0 | 65,0 | 87 |
BARBIERI MATILDE | 21,0 | 65,0 | 86 |
PALAZZO STEFANIA | 22,0 | 62,0 | 84 |
ZIBELLINI GIACOMO | 21,0 | 62,0 | 83 |
REA ANNACHIARA | 21,0 | 61,0 | 82 |
PONZO ELVIRA | 21,0 | 61,0 | 82 |
TAGLIAVINI FRANCESCA | 21,0 | 61,0 | 82 |
MEZZETTI ELISA | 22,0 | 58,0 | 80 |
GENTILINI ILARIA | 18,0 | 58,0 | 76 |
FRANCESCHINI FILIPPO | 18,0 | 54,0 | 72 |
ANCESCHI MATTIA | 13,0 | 55,0 | 68 |
CATANI FABIANA | 13,0 | 54,0 | 67 |
RAMAZZOTTI ANTONELLA | 15,0 | 50,0 | 65 |
INCAGNOLI GIULIA | 14,0 | 50,0 | 64 |
FERRARINI ANNALISA | 16,0 | 42,0 | 58 |
La Fondazione Palazzo Magnani si riserva di contattare, in base alle proprie necessità, nei tempi e nei modi opportuni e seguendo la presente graduatoria, le persone in elenco per una eventuale assunzione.
delibera del CdA del 1 marzo 2017